Modell Baureihe PS Original PS Tuned Nm Original Nm Tuned Mögliche Spritersparnis
BMW 114d F20/F21 - 95 PS 95 125 235 280 0.7 Liter auf 100 km
BMW 114i F20/F21 - 102 PS - Stufe 1 102 165 180 245 0.8 Liter auf 100 km
BMW 114i F20/F21 - 102 PS - Stufe 2 102 215 180 300 0.8 Liter auf 100 km
BMW 116d E81/E82 - 115 PS 115 145 260 320 1.0 Liter auf 100 km
BMW 116d F20/F21 - 115 PS 115 145 260 320 1.0 Liter auf 100 km
BMW 116i E81/E82 - 116 PS 116 124 150 160 0.4 Liter auf 100 km
BMW 116i E81/E82 - 122 PS 122 127 160 170 0.4 Liter auf 100 km
BMW 118d E81/E82 - 122 PS 122 150 280 330 1.0 Liter auf 100 km
BMW 118d E81/E82 - 143 PS 143 170 280 335 1.1 Liter auf 100 km
BMW 118d F20/F21 - 143 PS 143 170 320 380 0.8 Liter auf 100 km
BMW 118i E81/E82 - 129 PS 129 138 180 190 0.8 Liter auf 100 km
BMW 118i E81/E82 - 143 PS 143 150 190 205 0.8 Liter auf 100 km
BMW 120d E81/E82 - 163 PS 163 195 340 390 1.2 Liter auf 100 km
BMW 120d E81/E82 - 177 PS 177 200 350 410 1.0 Liter auf 100 km
BMW 120d F20/F21 - 177 PS 177 210 350 415 1.2 Liter auf 100 km
BMW 120d F20/F21 - 184 PS 184 210 380 440 1.2 Liter auf 100 km
BMW 120i E81/E82 - 150 PS 150 158 200 210 1.2 Liter auf 100 km
BMW 120i E81/E82 - 170 PS 170 180 210 220 1.2 Liter auf 100 km
BMW 123d E81/E82 - 204 PS 204 245 400 450 1.2 Liter auf 100 km
BMW 125d F20/F21 - 218 PS 218 245 450 495 1.2 Liter auf 100 km
BMW 135i E81/E82 - 306 PS 306 360 400 500 1.0 Liter auf 100 km
BMW 216d F46 - GT - 116 PS 116 auf Anfrage 270 auf Anfrage 0.7 Liter auf 100 km
BMW 216i F46 - GT - 136 PS 136 auf Anfrage 220 auf Anfrage 0.7 Liter auf 100 km
BMW 218d F22/F23 - 143 PS 143 170 320 380 1.1 Liter auf 100 km
BMW 218d F45 - Active Tourer - 150 PS 150 185 330 390 1.0 Liter auf 100 km
BMW 218d F46 - GT - 150 PS 150 185 330 390 1.0 Liter auf 100 km
BMW 218i F45 - Active Tourer - 136 PS 136 auf Anfrage 220 auf Anfrage 0.7 Liter auf 100 km
BMW 220d F22/F23 - 184 PS 184 210 380 450 1.2 Liter auf 100 km
BMW 220d F22/F23 - 190 PS 190 220 400 460 1.1 Liter auf 100 km